VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,631,374,144 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/11 まで。
合計転送トラフィック量は 927,365.19 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,061,959.3 GB  591,527,060
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,625,126.3 GB  5,312,503,654
3 Russian Federation  88,282,545.8 GB  1,391,168,957
4 Japan  68,246,147.2 GB  701,006,667
5 United States  53,043,938.5 GB  1,134,109,657
6 Taiwan  50,679,672.0 GB  791,465,411
7 France  46,243,813.5 GB  591,218,533
8 Indonesia  38,519,919.8 GB  892,113,046
9 India  36,059,026.1 GB  772,080,907
10 Viet Nam  29,611,592.9 GB  499,682,837
11 China  29,555,707.7 GB  772,289,972
12 Thailand  19,554,083.7 GB  346,052,911
13 United Arab Emirates  15,667,197.4 GB  517,755,528
14 Hong Kong  14,711,224.3 GB  239,039,150
15 Myanmar  13,042,942.3 GB  224,905,271
16 Philippines  12,902,346.9 GB  317,926,227
17 Malaysia  11,896,318.7 GB  140,463,920
18 Turkmenistan  11,724,823.3 GB  154,940,822
19 Bangladesh  9,484,134.3 GB  387,434,155
20 Ukraine  9,359,091.4 GB  535,906,698
21 Canada  8,103,485.6 GB  83,514,919
22 Saudi Arabia  7,984,433.2 GB  108,743,848
23 Germany  7,873,841.2 GB  245,530,074
24 Turkey  6,743,095.6 GB  98,821,734
25 Singapore  6,679,342.2 GB  409,359,091
26 Iraq  5,667,631.8 GB  224,949,331
27 Australia  5,607,298.7 GB  113,591,954
28 Brazil  5,328,965.3 GB  1,378,422,316
29 United Kingdom  5,254,041.3 GB  128,203,212
30 Lao People's Democratic Republic  4,527,248.0 GB  73,856,843
31 Pakistan  4,388,389.6 GB  104,841,961
32 Nigeria  3,748,458.3 GB  445,896,602
33 Argentina  3,267,517.8 GB  51,332,237
34 Cambodia  3,204,023.8 GB  92,540,262
35 Kenya  3,053,243.9 GB  183,115,628
36 Mexico  2,476,774.4 GB  43,998,837
37 Oman  2,045,783.3 GB  36,691,995
38 Spain  2,015,374.9 GB  22,836,713
39 Netherlands  1,920,809.2 GB  52,116,153
40 Armenia  1,457,067.2 GB  4,884,961
41 Egypt  1,367,262.0 GB  37,654,497
42 Qatar  1,350,484.2 GB  19,056,681
43 Algeria  1,350,048.0 GB  37,064,841
44 Nepal  1,328,650.3 GB  19,703,906
45 Syrian Arab Republic  1,296,589.8 GB  235,547,055
46 Jordan  1,279,295.4 GB  25,375,453
47 Somalia  1,238,730.8 GB  54,750,469
48 Italy  1,234,031.6 GB  15,038,884
49 Kyrgyzstan  1,163,427.3 GB  12,994,776
50 New Zealand  1,136,202.7 GB  15,073,861
51 Sudan  1,102,791.7 GB  40,687,950
52 Macau  1,054,105.9 GB  19,049,929
53 Kazakhstan  1,039,075.2 GB  15,161,010
54 Colombia  1,034,254.1 GB  19,770,246
55 Sweden  1,000,303.6 GB  17,727,818
56 Ghana  956,392.3 GB  56,420,450
57 Cote D'ivoire  942,816.3 GB  11,803,600
58 Austria  929,893.8 GB  14,615,530
59 Venezuela  863,421.5 GB  25,954,861
60 Belarus  833,518.4 GB  21,830,188
61 Chile  824,042.4 GB  14,164,438
62 Romania  789,252.1 GB  14,101,525
63 Peru  774,494.5 GB  10,628,012
64 Ethiopia  754,260.2 GB  39,091,823
65 Mongolia  696,209.1 GB  11,309,959
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,053.6 GB  19,227,994
67 Kuwait  678,228.7 GB  10,428,276
68 Gabon  663,397.6 GB  5,629,960
69 Morocco  652,058.2 GB  25,290,585
70 Poland  636,207.1 GB  9,003,998
71 Yemen  597,750.7 GB  20,304,923
72 Azerbaijan  596,024.2 GB  10,535,035
73 Latvia  589,994.9 GB  3,036,874
74 Ecuador  574,126.2 GB  53,669,166
75 Norway  544,943.9 GB  4,719,019
76 Switzerland  520,251.7 GB  37,424,577
77 Palestinian Territory Occupied  500,595.3 GB  12,397,660
78 Belgium  475,199.6 GB  6,421,260
79 South Africa  464,268.1 GB  17,105,471
80 Finland  439,215.0 GB  3,912,463
81 Tanzania United Republic of  427,283.2 GB  10,815,211
82 Afghanistan  424,687.0 GB  15,711,337
83 Israel  405,696.2 GB  9,184,147
84 Uganda  379,089.9 GB  19,204,748
85 Portugal  372,442.4 GB  5,870,484
86 Denmark  331,754.4 GB  3,042,680
87 Lithuania  323,353.7 GB  4,069,308
88 Hungary  322,837.8 GB  4,861,703
89 Czech Republic  320,781.6 GB  4,951,275
90 Georgia  296,360.2 GB  3,552,850
91 Guinea  281,689.0 GB  8,615,754
92 Greece  267,164.8 GB  3,754,129
93 Sri Lanka  260,246.0 GB  6,597,345
94 Bahrain  226,548.3 GB  3,661,079
95 Tunisia  218,020.0 GB  6,081,253
96 Dominican Republic  215,824.3 GB  6,956,519
97 Brunei Darussalam  213,681.4 GB  1,605,861
98 Bulgaria  211,645.3 GB  4,133,808
99 Guatemala  205,275.9 GB  4,406,701
100 Lebanon  203,139.7 GB  9,027,211
101 Uzbekistan  203,065.6 GB  4,120,755
102 Serbia  199,798.0 GB  3,543,813
103 Panama  188,060.4 GB  5,101,559
104 Bolivia  184,481.2 GB  3,239,674
105 Djibouti  163,442.8 GB  4,259,539
106 Paraguay  159,256.3 GB  2,102,461
107 Ireland  137,082.5 GB  2,027,077
108 Slovenia  133,072.2 GB  1,546,834
109 Costa Rica  116,315.9 GB  1,806,293
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,500.5 GB  1,154,300
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,383.6 GB  1,236,239
112 Moldova Republic of  107,353.3 GB  2,746,692
113 Cuba  105,659.5 GB  2,785,276
114 Albania  104,586.5 GB  2,347,632
115 Bosnia and Herzegowina  102,944.2 GB  935,811
116 Mauritius  99,552.1 GB  1,331,633
117 Jamaica  92,375.4 GB  2,099,481
118 Bhutan  81,430.9 GB  1,686,412
119 Estonia  81,347.9 GB  1,059,658
120 Uruguay  78,981.7 GB  1,158,416
121 Luxembourg  61,789.8 GB  1,343,334
122 Honduras  61,362.6 GB  1,414,197
123 Benin  60,724.2 GB  7,044,817
124 Antigua and Barbuda  59,303.5 GB  1,625,369
125 Rwanda  58,799.3 GB  1,803,846
126 Cyprus  55,674.1 GB  7,562,591
127 Togo  53,964.0 GB  1,418,674
128 Maldives  53,103.6 GB  909,632
129 Senegal  53,003.4 GB  1,984,000
130 Guam  51,559.3 GB  986,576
131 Northern Mariana Islands  44,223.5 GB  270,358
132 Trinidad and Tobago  42,237.7 GB  643,667
133 Macedonia  42,093.9 GB  654,318
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,125.5 GB  3,235,970
136 Timor-leste  34,108.6 GB  743,755
137 Mozambique  33,614.3 GB  2,510,041
138 El Salvador  33,418.1 GB  877,243
139 Fiji  29,877.3 GB  824,539
140 Barbados  28,831.3 GB  352,668
141 Madagascar  28,822.8 GB  758,095
142 Nicaragua  27,256.7 GB  527,140
143 Malta  26,881.8 GB  506,359
144 Puerto Rico  26,347.4 GB  686,553
145 Tajikistan  25,621.9 GB  1,221,281
146 Iceland  25,520.5 GB  768,183
147 Namibia  25,346.7 GB  752,077
148 Palau  24,354.2 GB  191,999
149 Reunion  23,713.6 GB  94,711
150 Seychelles  22,486.8 GB  3,425,517
151 Congo The Democratic Republic of The  21,689.4 GB  1,470,194
152 Chad  21,581.0 GB  4,516,569
153 Angola  21,027.0 GB  794,098
154 Mali  18,566.6 GB  1,072,276
155 Burkina Faso  18,444.8 GB  1,581,047
156 Mauritania  17,838.3 GB  536,480
157 Bahamas  17,837.7 GB  347,557
158 Montenegro  17,778.4 GB  372,044
159 Zambia  16,532.8 GB  663,779
160 Zimbabwe  16,138.1 GB  2,285,294
161 Saint Lucia  15,190.7 GB  185,755
162 Guyana  14,306.3 GB  303,940
163 Papua New Guinea  13,355.6 GB  198,113
164 Malawi  13,353.6 GB  192,742
165 Suriname  11,382.9 GB  312,593
166 Samoa  9,891.4 GB  21,524
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,357.4 GB  395,506
169 French Polynesia  9,176.6 GB  187,426
170 Belize  9,006.3 GB  517,065
171 Botswana  8,551.9 GB  193,209
172 Gambia  8,548.6 GB  3,638,743
173 Aruba  8,475.6 GB  94,262
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.8 GB  100,944
175 Curacao  7,069.7 GB  134,950
176 Liberia  6,596.5 GB  552,326
177 Marshall Islands  6,380.5 GB  60,584
178 South Sudan  6,374.1 GB  344,722
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,993
180 Dominica  5,360.7 GB  295,368
181 Martinique  5,341.1 GB  76,400
182 Equatorial Guinea  5,247.7 GB  317,946
183 Congo  4,584.0 GB  124,521
184 Grenada  3,937.2 GB  88,301
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,222.2 GB  75,144
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,750
190 Cape Verde  2,999.9 GB  137,377
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.0 GB  111,946
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,294
194 Tonga  2,356.5 GB  165,033
195 Swaziland  2,313.1 GB  86,068
196 American Samoa  2,250.2 GB  49,464
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,081
198 Micronesia Federated States of  2,012.8 GB  88,637
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,972.3 GB  77,178
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.9 GB  30,259
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,872
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,176.1 GB  34,289
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,358
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.7 GB  30,882
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,829
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,990
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4